Wiki source code of 3-Arşive Kayıt
Version 17.2 by Yazılım Geliştirme Direktörlüğü on 2024/11/25 12:46
Show last authors
| 1 | (% style="font-size:16px" %)**Arşive Kayıt** |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Arşive malzeme kaydetmek için kullanılacak ekrandır. Kullanıcılar ilk olarak hangi arşiv tipi üzerinden kayıt yapmak istiyorsa ilgili arşiv tipini seçer ve açılan ekranda kayıt işlemine başlar. |
| 5 | (Fotoğraflar, personel özlük dosyaları, haritalar, plak, form vs) |
| 6 | |
| 7 | __**Not 1: **__Sadece yayımlanmış olan arşiv tipleri bu ekranda görüntülenecektir. |
| 8 | |
| 9 | __**Not 2:**__ Sadece gerekli dizin yetkisi olan kullanıcılar kayıt işlemi gerçekleştirebilecektir. |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | [[image:1732525771283-663.png]] |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | (% style="font-size:16px" %)**Arşive Kayıt İşlemi** |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | Arşiv tipinin ardından kayıt ekranı açılır. |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | * Ekranın sol tarafında kaydedilecek olan malzemenin veri girişinin yapılacağı; |
| 22 | ** Malzemenin Sahip ve Konumu |
| 23 | ** Malzemenin Tanımı |
| 24 | ** Üst veri Tanım Bilgileri alanları, |
| 25 | |
| 26 | Sağ tarafında; Malzemeye ait belgelerin (üstyazı, ek, ilgi, tarihçe vb) dosya olarak eklenmesini sağlayan, istenildiği taktirde tarama işlemlerinin yapılacağı tarama modülünün barındıran “Belge Ekle” bölümü |
| 27 | |
| 28 | Ayrıca eklenen belge detaylarının görüntülenebileceği “Belge Detayları” bölümü, Sağ alt kısımda ise; Vazgeç ve Kaydet butonları bulunmaktadır. |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | [[image:1732526001586-461.png]] |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |((( |
| 35 | (% style="font-size:16px" %)**Malzemenin Sahip ve Konumu** |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | **__Arşive Gönderen Birim:__** Arşiv malzemesi hangi birime ait ise seçiminin |
| 39 | yapılacağı alandır. (Zorunlu alandır) |
| 40 | __**Konum: **__Arşiv malzemesinin arşivleneceği plan ve dizin seçiminin yapıldığı |
| 41 | alandır. (Zorunlu alandır) |
| 42 | Malzemenin Tanımı |
| 43 | **__Konu:__** Arşiv malzemesine ait konunun seçileceği alandır. (Zorunlu alandır) |
| 44 | Sayı: Arşiv malzemesine ait sayının girileceği alandır. (Zorunlu alan |
| 45 | değildir.) |
| 46 | **__Tarih:__** Arşiv malzemesine ait tarihin girileceği alandır.(Zorunlu alan |
| 47 | değildir.) |
| 48 | **__Gizlilik Derecesi:__** Arşiv malzemesinin gizlilik derecesinin girileceği alandır. |
| 49 | (Zorunlu alandır.) |
| 50 | **__Fiziksel Durum:__** Arşiv malzemesinin fiziksel durumunun seçildiği alandır. |
| 51 | (Zorunlu alandır) |
| 52 | **__Anahtar Kelimeler:__** Arşiv malzemesini aramalarda daha kolay bulunmasını |
| 53 | sağlayacak olan anahtar kelimelerin girildiği alandır. (Zorunlu alan |
| 54 | değildir.) |
| 55 | )))|[[image:1732526107998-671.png]] |
| 56 | |
| 57 | **Veri girişini tamamlandıktan sonra sağ tarafta bulunan “Belge Ekle” bölümünden malzemeye ait belgelerin eklenmesi gerekmektedir.** |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |((( |
| 61 | (% style="font-size:16px" %)**Belge Ekle** |
| 62 | |
| 63 | * Kullanıcıların arşiv malzemesine ait belgeleri direkt olarak |
| 64 | |
| 65 | yükleyebileceği yada tarayabileceği Arşivnet ekranıdır. |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | **__Bilgisayardan Ekle:__** |
| 69 | Kullanıcı bilgisayarında mevcut olan taranmış |
| 70 | belgelerin yüklenmesi için kullanılacak |
| 71 | butondur. Açılan gezgin aracılığı ile taranmış |
| 72 | belge seçilir daha sonra belge tipi seçimi yapılır |
| 73 | ve “Ekle”butonuna tıklanır. |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | **__Tarayıcıdan Ekle:__** |
| 77 | Masaüstü tarayıcı aracılığı ile Arşivnet tarama |
| 78 | modülü üzerinden kullanıcıların kendi |
| 79 | belgelerini taramasını sağlayan ekrandır.Açılan |
| 80 | pencereden tarama ayarları yapıldıktan sonra |
| 81 | tarama işlemi başlatılır. |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | **__Tarama Havuzundan Ekle:__** |
| 85 | Tarama Havuzu ekranı aracılığı ile taranmış olan |
| 86 | belgelerin bulunduğu ekrandır. Açılan |
| 87 | pencerede taranmış olan belgeler arasından |
| 88 | seçim yapılır ve “Ekle” butonuna tıklanır. |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | **__Tümünü Temizle:__** |
| 92 | Eklenmiş olan belgelerin tümünü silmek için |
| 93 | kullanılan butondur. |
| 94 | )))|((( |
| 95 | (% style="text-align:center" %) |
| 96 | [[image:1732526442588-572.png]] |
| 97 | ))) |
| 98 | |
| 99 | |((( |
| 100 | (% style="font-size:16px" %)**Belge Detayları** |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | * Belge Ekle ekranından eklemiş olan belgelerin |
| 104 | |
| 105 | görüntülendiği ve gerekirse silinebildiği bölümdür. |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | * Ekranın sol bölümünde kaydedilen |
| 109 | |
| 110 | malzemeye eklenmiş olan belgeler listelenir. (üstyazı, ek, ilgi vb.) |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | * Sol bolümde bulunan herhangi bir belgenin üzerinde fare ile gelindiğinde belgeye ait; |
| 114 | ** Açıklama |
| 115 | ** Boyut |
| 116 | ** Sayfa Sayısı |
| 117 | ** Dosya Uzantısı bilgileri ekrana yansıtılır. |
| 118 | |
| 119 | * Belgelerin üzerine tıklandığında ekranın sağ tarafında önizlemesi yapılır. |
| 120 | ** Sadece desteklenen uzantıların önizlemesi yapılabilmektedir. |
| 121 | * Herhangi bir belgeyi silmek için belgenin üzerinde bulunan [[image:1732526859172-857.png]] butonu kullanılır. |
| 122 | |
| 123 | (% style="text-align:center" %) |
| 124 | [[image:1732526892131-446.png]] |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | **__OCR İçerik:__** |
| 128 | |
| 129 | OCR (Optic Character Recognition – Optik Karakter Tanıma) özelliği ile |
| 130 | |
| 131 | çözümlenen belge içeriklerinin görüntüleneceği alandır |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | )))|((( |
| 135 | (% style="text-align:center" %) |
| 136 | [[image:1732526569252-433.png]] |
| 137 | ))) |
| 138 | |
| 139 | * Kullanıcı son olarak “Kaydet” butonunu kullanarak işlemini tamamlayabilir ya da “Vazgeç” butonu ile kayıt işlemini iptal edebilir. |
| 140 | * Kaydetme işlemini tamamlandıktan sonra malzeme üzerinde yapılabilecek işlemlerin olduğu bir araç kutusu açılır. Kullanıcı bu alandan malzemeye ait; |
| 141 | ** Mülkiyet Tarihçesi |
| 142 | ** İşlemler |
| 143 | ** Damga Doğrulama [[image:1732527224554-848.png]] |
| 144 | ** Log Göster |
| 145 | ** Referans bilgilerine ulaşabilir. |
| 146 | |
| 147 | |(% style="width:85px" %)[[image:1732527305456-543.png||height="31" width="36"]]|(% style="width:1406px" %)((( |
| 148 | (% style="font-size:14px" %)__**Mülkiyet Tarihçesi:**__ Malzemeye ait mülkiyet tarihçesinin girildiği alandır. |
| 149 | ))) |
| 150 | |(% style="width:85px" %)[[image:1732527315777-750.png||height="30" width="35"]]|(% style="width:1406px" %)__**İşlemler:**__ Malzeme üzerinde yapılmış olan işlemlerin girildiği alandır.(Restorasyon işlemi ve bu işlemin maliyet, tarih vb. bilgileri) |
| 151 | |(% style="width:85px" %)[[image:1732527326918-685.png||height="29" width="34"]]|(% style="width:1406px" %)**__Damga Doğrulama:__** Zaman damgası ile damgalanmış bir malzemenin doğrulama işleminin yapılmasını sağlayan butondur. |
| 152 | |(% style="width:85px" %)[[image:1732527337349-888.png||height="27" width="34"]]|(% style="width:1406px" %)**__Log Göster:__** Malzeme ile ilgili işlem kayıtlarının tutulduğu alandır. |
| 153 | |(% style="width:85px" %)[[image:1732527349363-579.png||height="30" width="35"]]|(% style="width:1406px" %)**__Referans:__** Malzemeye ait referans bilgisinin gösterilmesini sağlayan butondur. |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | [[image:1732527743442-696.png]] |
| 157 | |
| 158 |