Wiki source code of 5-Zamanlı Görevler
Last modified by Yazılım Geliştirme Direktörlüğü on 2025/06/27 09:36
Hide last authors
| |
19.1 | 1 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Zamanlı Görevler** |
| |
18.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | (% style="font-size:16px" %)Arşivnet üzerinden yapılan kayıtların, OCR, dönüştürme ve damgalama işlemlerinin takvimlendirilmesini ayrıca takvimlendirilmiş işlemlerin konrolünü sağlayan ekrandır. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |((( | ||
| 9 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| |
19.1 | 14 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**İşlem:**__(% style="font-size:16px" %) İşlem tipinin seçildiği alandır.(%%) |
| 15 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__İşlem Tarih Aralığı:__**(% style="font-size:16px" %) İşlem tarih aralığının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 16 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Son Durum: **__(% style="font-size:16px" %)Son durumun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 17 | |
| 18 | (% style="text-align: center;" %) | ||
| |
19.1 | 19 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Durum:__**(% style="font-size:16px" %) Durumun seçildiği alandır.(%%) |
| 20 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yeni Görev:**__(% style="font-size:16px" %) Yeni görev eklemek için kullanılır. | ||
| |
18.1 | 21 | )))|((( |
| 22 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 23 | [[image:1732618886883-933.png]] | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |||
| 26 | |((( | ||
| |
19.1 | 27 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Yeni Görev Ekleme** |
| |
18.1 | 28 | |
| 29 | |||
| 30 | (% style="font-size:16px" %)Zamanlı görevlere yeni görev eklemek için kullanılır. | ||
| 31 | |||
| 32 | |||
| |
19.1 | 33 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Görev Tipi: **__(% style="font-size:16px" %)Tanımlanacak görevin seçildiği alandır. |
| |
18.1 | 34 | |
| |
19.1 | 35 | (% style="font-size:16px" %)(Optik Karakter Tanıma(OCR) işlemi, dönüştürme, arşiv malzemesi zaman damgala vb.)(%%) |
| 36 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Başlama Zamanı: __**(% style="font-size:16px" %)Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 37 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Yineleme Periyodu:__**(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 38 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | (% style="font-size:16px" %)Kullanıcının görev tipi seçimine göre yapılacak işin detaylarının belirleneceği alt seçim başlıkları açılacaktır. | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 44 | [[image:1732618953116-559.png]] | ||
| 45 | ))) | ||
| 46 | |||
| 47 | |((( | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| |
19.1 | 50 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**OCR İşlemi:** |
| |
18.1 | 51 | |
| 52 | |||
| 53 | (% style="font-size:16px" %)Arşivnet ortamında bulunan taranmış verilerin metin verisine | ||
| 54 | dönüştürülerek aktarılmasını sağlayan görevdir. | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | (% style="font-size:16px" %)Görev Tipi olarak Optik Karakter Tanıma (OCR) işlemi seçilir. | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| |
19.1 | 60 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Dosya Türü:**__(% style="font-size:16px" %) Hangi dosya türlerinin Optik Karakter Tanıma(OCR)işleminden geçmesi isteniyorsa bu alandan seçilir. |
| |
18.1 | 61 | |
| |
19.1 | 62 | (% style="font-size:16px" %)(Tümünü seç, jpeg, png, pdf, bmp, tiff, eyp)(%%) |
| 63 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Malzemenin Konumu:__**(% style="font-size:16px" %) Optik Karakter Tanıma(OCR) yapılacak olan malzemenin | ||
| |
18.1 | 64 | |
| |
19.1 | 65 | (% style="font-size:16px" %)bulunduğu arşiv planı ve arşiv dizini bu alandan seçilir.(%%) |
| 66 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Başlama Zamanı:**__(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 67 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yineleme Periyodu: **__(% style="font-size:16px" %)Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. (Her saat, her gün, her hafta vb.) | ||
| |
18.1 | 68 | |
| 69 | |||
| |
19.1 | 70 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Kaydet **(% style="font-size:16px" %) butonu ile işlem tamamlanır. |
| |
18.1 | 71 | )))|((( |
| 72 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 73 | [[image:1732619080109-349.png]] | ||
| 74 | ))) | ||
| 75 | |||
| 76 | |((( | ||
| |
19.1 | 77 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Dönüştürme (Image-PDF)** |
| |
18.1 | 78 | |
| 79 | |||
| 80 | (% style="font-size:16px" %)Taranmış olan fotoğraf formatındaki (jpeg, png, bmp, tiff) görüntülerin | ||
| 81 | PDF formatına dönüştürülmesini sağlayan görevdir. | ||
| 82 | |||
| |
20.1 | 83 | (% style="font-size:16px" %)Taranmış olan malzemelerin kullanım kopyasının oluşturmasını sağlayan görevdir. |
| |
19.1 | 84 | Görev Tipi olarak (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Dönüştürme (Image-PDF)**(% style="font-size:16px" %) işlemi seçilir. |
| |
18.1 | 85 | |
| |
19.1 | 86 | |
| 87 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Dosya Türü:**__(% style="font-size:16px" %) Hangi dosya türlerinin dönüştürme işleminden geçmesi | ||
| 88 | isteniyorsa bu alandan seçilir. (Tümünü seç, jpeg, png, pdf, bmp, tiff)(%%) | ||
| 89 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Malzemenin Konumu:**__(% style="font-size:16px" %) Dönüştürme işlemi yapılacak olan malzemenin | ||
| |
18.1 | 90 | bulunduğu arşiv planı ve arşiv dizini bu alandan seçilir. |
| 91 | Searchable Pdf olarak dönüştür: İçerisinde arama, düzenleme | ||
| |
19.1 | 92 | yapılabilen, sayfa, paragraf veya metin seçilerek kopyalanabilen pdf dosyalarıdır.(%%) |
| 93 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__PDF/A olarak dönüştür:__**(% style="font-size:16px" %) PDF/A, elektronik belgelerin arşivlenmesinde ve | ||
| |
18.1 | 94 | uzun süreli korunmasında kullanılmak üzere uzmanlaşmış, Taşınabilir |
| |
19.1 | 95 | Belge Formatının (PDF) ISO standartlaştırılmış bir sürümüdür .(%%) |
| 96 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Filigran Ekle:__**(% style="font-size:16px" %) PDF üzerine filigran eklenmesini sağlayan butondur. | ||
| |
18.1 | 97 | Sıkıştırma yapılsın: Depolama alanından tasarruf edilmesi için |
| |
19.1 | 98 | sıkıştırılma yapılmasını sağlar.(%%) |
| 99 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Başlama Zamanı:__**(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 100 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yineleme Periyodu:**__(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 101 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 102 | |||
| 103 | |||
| |
19.1 | 104 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Kaydet**(% style="font-size:16px" %) butonu ile işlem tamamlanır. |
| |
18.1 | 105 | |
| 106 | |||
| 107 | )))|((( | ||
| 108 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 109 | [[image:1732619379365-688.png]] | ||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |||
| 112 | |((( | ||
| |
19.1 | 113 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Dönüştürülmüş Tiff Silme** |
| |
18.1 | 114 | |
| 115 | |||
| 116 | (% style="font-size:16px" %)Dönüştürülmüş olan tiff formatlı kayıtların veritabanından silinmesini sağlayan görevdir. | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | (% style="font-size:16px" %)Görev Tipi olarak Dönüştürülmüş Tiff Silme işlemi seçilir. | ||
| 120 | |||
| 121 | |||
| |
19.1 | 122 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Başlama Zamanı:__**(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) |
| 123 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yineleme Periyodu:**__(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 124 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 125 | )))|((( | ||
| 126 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 127 | [[image:1732619484280-223.png]] | ||
| 128 | ))) | ||
| 129 | |||
| 130 | |((( | ||
| |
19.1 | 131 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Dönüştürülmüş Dosyaları Silme (Image-PDF)** |
| |
18.1 | 132 | |
| 133 | |||
| 134 | (% style="font-size:16px" %)Dönüştürülmüş olan imaj dosyalarına ait kayıtların veritabanından silinmesini sağlayan görevdir. | ||
| 135 | |||
| 136 | |||
| 137 | (% style="font-size:16px" %)Görev Tipi olarak Dönüştürülmüş Dosyaları Silme (Image-PDF) işlemi seçilir. | ||
| 138 | |||
| 139 | |||
| |
19.1 | 140 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Dosya Türü:**__(% style="font-size:16px" %) Hangi dosya türlerinin dönüştürme işleminden geçmesi |
| 141 | isteniyorsa bu alandan seçilir. (Tümünü seç, jpeg, png, pdf, bmp, tiff)(%%) | ||
| 142 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Malzemenin Konumu: **__(% style="font-size:16px" %)Dönüştürme işlemi yapılacak olan malzemenin | ||
| 143 | bulunduğu arşiv planı ve arşiv dizini bu alandan seçilir.(%%) | ||
| 144 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Başlama Zamanı:__**(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 145 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yineleme Periyodu:**__(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 146 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 147 | |||
| 148 | |||
| |
19.1 | 149 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Kaydet **(% style="font-size:16px" %)butonu ile işlem tamamlanır. |
| |
18.1 | 150 | |
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | )))|((( | ||
| 154 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 155 | [[image:1732619555235-515.png]] | ||
| 156 | ))) | ||
| 157 | |||
| 158 | |((( | ||
| |
19.1 | 159 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Dosya Sayfa Hesaplama** |
| |
18.1 | 160 | |
| 161 | (% style="font-size:16px" %)Arşivnete eklenmiş kayıtların sayfa toplamlarının hesaplanmasını sağlayan görevdir. | ||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 | (% style="font-size:16px" %)Görev tipi olarak Dosya Sayfaları Hesaplama seçilir. | ||
| 165 | |||
| 166 | |||
| |
19.1 | 167 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Başlama Zamanı:**__(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) |
| 168 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)__**Yineleme Periyodu:**__(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 169 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 170 | |||
| 171 | |||
| |
19.1 | 172 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Kaydet**(% style="font-size:16px" %) butonu ile işlem tamamlanır. |
| |
18.1 | 173 | |
| 174 | |||
| 175 | )))|((( | ||
| 176 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 177 | [[image:1732619797358-773.png]] | ||
| 178 | ))) | ||
| 179 | |||
| 180 | |((( | ||
| |
19.1 | 181 | (% style="color:#3498db; font-size:18px" %)**Arşiv Malzemesi Zaman Damgala** |
| |
18.1 | 182 | |
| 183 | |||
| 184 | (% style="font-size:16px" %)Arşiv malzemelerinin zaman damgası ile damgalanmasını sağlayan görevdir. | ||
| 185 | Görev Tipi olarak Arşiv Malzemesi Zaman Damgala işlemi seçilir. | ||
| 186 | |||
| 187 | |||
| |
19.1 | 188 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Malzemenin Konumu:__**(% style="font-size:16px" %) Dönüştürme işlemi yapılacak olan malzemenin |
| 189 | bulunduğu arşiv planı ve arşiv dizini bu alandan seçilir.(%%) | ||
| 190 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Başlama Zamanı:__**(% style="font-size:16px" %) Görev başlangıç zamanının seçildiği alandır.(%%) | ||
| 191 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**__Yineleme Periyodu:__**(% style="font-size:16px" %) Görevin yineleme periyodunun seçildiği alandır. | ||
| |
18.1 | 192 | (Her saat, her gün, her hafta vb.) |
| 193 | |||
| 194 | |||
| |
19.1 | 195 | (% style="color:#3498db; font-size:16px" %)**Kaydet**(% style="font-size:16px" %) butonu ile işlem tamamlanır. |
| |
18.1 | 196 | |
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | )))|((( | ||
| 200 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 201 | [[image:1732619947819-168.png]] | ||
| 202 | ))) | ||
| 203 | |||
| 204 | * (% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan zamanlı görevler görev listesi alanında görüntülenir. | ||
| 205 | |||
| 206 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620031355-554.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevin parametreleri görüntülenir. | ||
| 207 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620039593-185.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevin aktiflik durumunu gösterir. | ||
| 208 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620046700-881.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevin çalışma detayı görüntülenir. | ||
| 209 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620058697-597.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevi iptal etmek için kullanılır. | ||
| 210 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620066481-237.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevin aktif olmadığını gösterir. | ||
| 211 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620073232-314.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Tanımlanmış olan görevin hata aldığını gösterir. | ||
| 212 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620084988-340.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Görevin son durum bilgisini gösterir. | ||
| 213 | |(% style="width:177px" %)[[image:1732620159361-814.png]]|(% style="width:1314px" %)(% style="font-size:16px" %)Görevin son durum bilgisini gösterir. | ||
| 214 | |||
| 215 |