Wiki source code of p- Genel Evrak Raporu
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2019/06/19 10:56
Hide last authors
| |
7.1 | 1 | GENEL EVRAK RAPORU |
| 2 | |||
| 3 | Yetki dâhilinde alınacak olan bu raporda; girilen arama detaylarına göre evrak listeleri alınmaktadır. | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:1560930871273-738.png]] | ||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1560930928130-817.png]] | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | **Evrak Tipi:** Gelen evrak, giden evrak, onay ve giden evrak defter kaydı olmak üzere 4 farklı evrak tipi seçilerek bu tipe uygun evrakların listelenmesi sağlanır. | ||
| 11 | |||
| 12 | **Birim:** Dökümü alınacak evrakların ait olduğu birim seçilir. | ||
| 13 | |||
| 14 | **Alt Birim Evrakları Görünsün:** Seçimi yapılan birimin alt birimlerinin de evrak dökümü alınacaksa bu seçim yapılacaktır. | ||
| 15 | |||
| 16 | **Tarih Aralığı:** Hangi tarih aralığında rapor alınacaksa o tarihin girilecektir. | ||
| 17 | |||
| 18 | **Evrak Konusu:** Evrak konusuna göre rapor alınacaksa evrak konusu yazılmalıdır. | ||
| 19 | |||
| 20 | **Evrak No:** Evrak numarasına göre rapor alınacak ise evrak numarası yazılmalıdır. | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | Listelenen sonuçlar; raporun sağ üst tarafında bulunan [[image:1560930991330-980.png||height="41" width="38"]] butonuna basılarak excel dosyası olarak alınabilir. | ||
| 24 | |||
| 25 | Listelenen sonuçlar; raporun sağ üst tarafında bulunan [[image:image-20190619105609-2.png||height="48" width="44"]] butonuna basılarak pdf dosyası olarak alınabilir. | ||
| 26 | |||
| 27 |