Wiki source code of y- Havale Edilen Evrak Rapor
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2019/06/19 10:41
Hide last authors
| |
1.1 | 1 | Havale Edilen Evrak Rapor |
| |
5.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | Birime havale edilen ve birimden havale edilen evrakların listelendiği ve evrak detaya ulaşılabildiği rapordur. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | [[image:1560929973814-180.png]] | ||
| |
8.1 | 8 | |
| 9 | **Havale Eden Birim:** Evrak havale işlemini gerçekleştiren birim seçilir. | ||
| 10 | |||
| 11 | **Havale Eden Kullanıcı:** Evrak havale işlemini gerçekleştiren kullanıcı seçilir. | ||
| 12 | |||
| 13 | **Havale Edilen Birim:** Evrakın havale edildiği birim seçilir. | ||
| 14 | |||
| 15 | **Havale Edilen Kullanıcı:** Evrakın havale edildiği kullanıcı seçilir. | ||
| 16 | |||
| 17 | **Havale Tarih Aralığı:** Havale işleminin yapıldığı tarih aralığı seçilir. | ||
| 18 | |||
| 19 | Listelenen sonuçlar; raporun sağ üst tarafında bulunan [[image:1560930051919-335.png||height="36" width="34"]] butonuna basılarak excel dosyası olarak alınabilir. | ||
| 20 | |||
| 21 | Listelenen sonuçlar; raporun sağ üst tarafında bulunan [[image:image-20190619104027-2.png||height="40" width="33"]] butonuna basılarak pdf dosyası olarak alınabilir. | ||
| 22 | |||
| 23 |