sürümünden itibaren < 136.3 >
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü tarafından düzenlendi
2020/10/07 12:04
sürümü için < 134.3 >
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü tarafından düzenlendi
2020/09/25 10:37
< >
Değişim Yorum : Bu sürüm için henüz yorum yapılmamış

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -412,10 +412,6 @@
412 412  
413 413  **49-BN-43555 **Gelen KEP iletilerin iade edilebilmesi sağlanmıştır.
414 414  
415 -KEP ile gelen evraklarda gönderildiği idari birim kimlik kodu karşılığı yoksa.
416 -
417 -EYP kurallarına uygun olmayan KEP iletileri
418 -
419 419  Not: ekran görüntüsü ve detayı eklenecektir.
420 420  
421 421  
... ... @@ -482,18 +482,40 @@
482 482  |(% style="width:408px" %)**Pul Yönetimi **|(% style="width:327px" %)**yonetimSayfalari/pulYonetimi.xhtml**
483 483  |(% style="width:408px" %)**Belge Doğrulama Raporu **|(% style="width:327px" %)**belgeDogrulama.xhtml**
484 484  |(% style="width:408px" %)**İptal Edilen Evraklar Raporu **|(% style="width:327px" %)**iptalEdilenEvraklarRaporu.xhtml**
481 +|(% style="width:408px" %)**Belgenet Sık Sorulan Sorular Dokümanı**|(% style="width:327px" %)**sss.xhtml**
485 485  |(% style="width:408px" %)**Olur/Takrir Yazısı Oluştur**|(% style="width:327px" %)**evrakIslemleri/onayEvrak.xhtml**
486 486  |(% style="width:408px" %)**Birim İçerik Şablonları**|(% style="width:327px" %)**evrakIslemleri/birimIcerikSablon.xhtml**
484 +|(% style="width:408px" %)**Programa Giriş Sol Menü**|(% style="width:327px" %)**Programa Giriş Sol Menü**
485 +|(% style="width:408px" %)**Birimlerim Sol Menü**|(% style="width:327px" %)**Birimlerim**
486 +|(% style="width:408px" %)**Kisisel Arsiv**|(% style="width:327px" %)**Kisisel Arsiv**
487 +|(% style="width:408px" %)**Islem Bekleyen Evrakla**|(% style="width:327px" %)**Islem_Bekleyen_Evrakla**
488 +|(% style="width:408px" %)**Islem Yaptıklarım**|(% style="width:327px" %)**Islem Yaptıklarım**
489 +|(% style="width:408px" %)**Birim Evrakları**|(% style="width:327px" %)**Birim Evrakları**
490 +|(% style="width:408px" %)**Kep**|(% style="width:327px" %)**kep**
491 +|(% style="width:408px" %)**Kapatma İslemleri**|(% style="width:327px" %)**Kapatma İslemleri**
492 +|(% style="width:408px" %)**Bildirimler**|(% style="width:327px" %)**Bildirimler**
493 +|(% style="width:408px" %)**Fiziksel_Arsiv_Islemleri**|(% style="width:327px" %)**Fiziksel_Arsiv_Islemleri**
494 +|(% style="width:408px" %)**Orta_Alan_Bilgi_Butonları**|(% style="width:327px" %)**_Orta_Alan_Bilgi_Butonlar**
495 +|(% style="width:408px" %)**Evrak_Onizleme**|(% style="width:327px" %)**Evrak_Onizleme**
496 +|(% style="width:408px" %)**Ust_Menu**|(% style="width:327px" %)**Ust_Menu**
497 +|(% style="width:408px" %)**aaa**|(% style="width:327px" %)**aaa**
498 +|(% style="width:408px" %)**Gundem_Olustur**|(% style="width:327px" %)**Gundem_Olustur**
499 +|(% style="width:408px" %)**Kurul_Karar**|(% style="width:327px" %)**Kurul_Karar**
487 487  |(% style="width:408px" %)**Evrak_Arama**|(% style="width:327px" %)**evrakIslemleri/aramaYonetimi.xhtml**
488 488  |(% style="width:408px" %)**Logo_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**teskilatKisiTanimlari/logoYonetimi.xhtml**
489 489  |(% style="width:408px" %)**Birim_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**teskilatKisiTanimlari/birimYonetimi.xhtml**
490 490  |(% style="width:408px" %)**Numarator_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**teskilatKisiTanimlari/numaratorYonetimi.xhtml**
504 +|(% style="width:408px" %)**Birim_Senkronizasyonu**|(% style="width:327px" %)**Birim_Senkronizasyonu**
491 491  |(% style="width:408px" %)**Tuzel_Kisi_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**teskilatKisiTanimlari/tuzelKisiYonetimi.xhtml**
492 492  |(% style="width:408px" %)**Kurum_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**teskilatKisiTanimlari/kurumYonetimi.xhtml**
507 +|(% style="width:408px" %)**Saklama_Plani**|(% style="width:327px" %)**Saklama_Plani**
508 +|(% style="width:408px" %)**Personel_Senkronizasyonu**|(% style="width:327px" %)**Personel_Senkronizasyonu**
493 493  |(% style="width:408px" %)**Yonetim_Havuzu_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**kullaniciIslemleri/yonetimHavuzuYonetimi.xhtml**
494 494  |(% style="width:408px" %)**Dagitim_Plani_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**yonetimSayfalari/dagitimPlani.xhtml**
511 +|(% style="width:408px" %)**Parametreler_Hata-Log**|(% style="width:327px" %)**Parametreler_Hata-Log**
495 495  |(% style="width:408px" %)**Rol_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**rolYonetimi.xhtml**
496 496  |(% style="width:408px" %)**Duyuru_Yonetimi**|(% style="width:327px" %)**yonetimSayfalari/duyuruYonetimi.xhtml**
514 +|(% style="width:408px" %)**Denetim_islemleri_E-imza**|(% style="width:327px" %)**Denetim_islemleri_E-imza**
497 497  |(% style="width:408px" %)**Sistem_Sabitleri**|(% style="width:327px" %)**yonetimSayfalari/constantProperties.xhtml**
498 498  |(% style="width:408px" %)**Kisisel_Islemler_Varsayilan_SıkKullanilan**|(% style="width:327px" %)**Kisisel_Islemler_Varsayilan_SıkKullanilan**
499 499  |(% style="width:408px" %)**Sistem_Loglari**|(% style="width:327px" %)**raporlar/sistemLogRapor.xhtml**
... ... @@ -516,9 +516,14 @@
516 516  |(% style="width:408px" %)**islem_Süresi_Gecen_Evrak_**|(% style="width:327px" %)**raporlar/islemSuresiGecenEvrakRaporu.xhtml**
517 517  |(% style="width:408px" %)**Gelen_Evrak_Zimmet_Raporu**|(% style="width:327px" %)**raporlar/gelenEvrakZimmetRaporuYonetimi.xhtml**
518 518  |(% style="width:408px" %)**Postalanan_Evrak**|(% style="width:327px" %)**raporlar/postalananEvrakRaporu.xhtml**
537 +|(% style="width:408px" %)**Vekalet_ve_Evrak_Devret**|(% style="width:327px" %)**Vekalet_ve_Evrak_Devret**
519 519  |(% style="width:408px" %)**Vekalet_Ver**|(% style="width:327px" %)**amirIslemleri/vekaletVer.xhtml**
539 +|(% style="width:408px" %)**Evrak_İptal_Et**|(% style="width:327px" %)**Evrak_İptal_Et**
520 520  |(% style="width:408px" %)**Kullanıcı_Evrak_Devre**|(% style="width:327px" %)**amirIslemleri/kullaniciEvrakDevret.xhtml**
521 521  |(% style="width:408px" %)**Sık_Kullanılanlar**|(% style="width:327px" %)**kisiselIslemlerim/sikKullanilanlar.xhtml**
542 +|(% style="width:408px" %)**İlişkili_Nesne_Yönetimi_ve_İlişkili_Nesne_Değer_Yönetimi**|(% style="width:327px" %)**İlişkili_Nesne_Yönetimi_ve_İlişkili_Nesne_Değer_Yönetimi**
543 +|(% style="width:408px" %)**Tebligat_Oluşturma**|(% style="width:327px" %)**Tebligat_Oluşturma**
544 +|(% style="width:408px" %)**Anasayfa **|(% style="width:327px" %)**Anasayfa**
522 522  |(% style="width:408px" %)**Kullanıcı_Icerik**|(% style="width:327px" %)**evrakIslemleri/kullaniciIcerikSablon.xhtml**
523 523  
524 524  **53-BN-40623** Belgenet karşılama ekranı sağ alanda bulunan ağacın yerine özel günlere göre resim ekleme işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.(__//**RESİM-1)**//__
... ... @@ -536,5 +536,3 @@
536 536  [[image:1600855400251-116.png]]
537 537  
538 538  __//**RESİM-2**//__
539 -
540 -[[/Yardım Dökümanı İçin Tıklayınız/>>http://yardim.belgenet.com.tr/xwiki/wiki/belgenet/view/ustMenu/yonetimSayfalari/parametreler/KarsilamaEkraniYonetimi/]]