Wiki source code of V3.5.77.48 Versiyon Raporu
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2021/04/29 12:00
Hide last authors
| |
2.6 | 1 | **1-BN-52472 **Takibimdeki Evraklar menüsünde bulunan Excel/PDF rapor alma alanına [[image:1618995709633-184.png]]Excel Detaylı Rapor Al ve PDF Detaylı Rapor Al alanları eklenmiştir. |
| |
2.2 | 2 | |
| |
8.2 | 3 | * Rapor Detayında "**//Geldiği/Gittiği Yer, Konu, Oluşturma Tarihi, Evrak Tipi, Evrak Sayısı, Takibe Eklenme Tarihi, Takip Eden Kullanıcılar, Yarım Evrak Geldiği Yer //**ve**// Yarım Evrak Durumu"//** bilgileri listelenecektir. |
| |
2.7 | 4 | * Detaylı Rapor Al butonların görülebilmesi için kullanıcıların ilgili rolüne //**"Takibimdeki Belgeler - Detaylı Rapor Al" **//aksiyonu verilmelidir. |
| |
2.2 | 5 | |
| 6 | [[image:1618995424511-938.png]] | ||
| |
3.2 | 7 | |
| |
4.2 | 8 | **2- BN-52469** Daha önceden iade edilen evrakın tekrardan onaya sokulduğunda İmza/Paraf/Koordine/Kontrol Bekleyen ve Beklemeye Alınanlar menülerinde **İadeden Gelen**[[image:1619003349768-761.png]] ikonu ile görülebilmesi sağlanmıştır. |
| |
3.2 | 9 | |
| 10 | [[image:1619003109627-714.png]] | ||
| |
4.2 | 11 | |
| |
9.2 | 12 | **3- Kişisel Arşiv menüsüne evrak ekleme işleminde değişiklik yapılmıştır.** |
| |
8.2 | 13 | |
| |
16.2 | 14 | Evrakı Kişisel Arşiv klasörüne eklemek için Kişisel Arşive Ekle [[image:1619449368855-653.png]] butonu üzerine fare yardımı ile tıklanır. Açılan Kişisel Arşive Ekle ekranında listelenen klasörün karşısında bulunan [[image:1619449777154-722.png]]Kişisel Arşive Ekle butonuna basarak evrak klasöre eklenmiş olur. |
| |
14.3 | 15 | |
| |
15.2 | 16 | [[image:1619685200590-312.png]] |
| 17 | |||
| |
14.2 | 18 | * [[image:1619521416440-173.png]] butonu yeni klasör açmasını sağlar. |
| |
14.3 | 19 | * [[image:1619522718667-495.png]]butonu klasörün alt kıvrımlarda bulunan klasörleri göstermesini sağlar. |
| |
17.2 | 20 | * [[image:1619449777154-722.png]]butonu evrakı klasöre eklemeyi sağlar. |
| |
14.2 | 21 | * [[image:1619522163690-689.png]] butonu klasör adını güncellemeyi sağlar. |
| 22 | * [[image:1619522235075-190.png]] butonu klasörün altına yeni klasör ekleme işlemini sağlar | ||
| |
16.2 | 23 | * [[image:1619522466084-302.png]] butonu klasör silmesini sağlar. |
| |
8.2 | 24 | |
| |
14.2 | 25 | [[image:1619522977825-400.png]] |
| |
15.3 | 26 | |
| 27 |