Wiki source code of V3.5.79.17.s12 Versiyon Raporu
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2026/04/27 12:36
Hide last authors
| |
7.1 | 1 | **1-(BN-94273)** SGK Birleşik Posta Zarflı Gönderilerde 1'den fazla sayfalı gönderilerde adres fontunun küçültülmesi ve devam sayfalarına soldan 3cm boşluk bırakılması sağlanmıştır. |
| 2 | |||
| 3 | **Kayıtsız/PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Evrak Basım için Yapılan Değişiklikler:** | ||
| 4 | |||
| 5 | * Muhatap adres bilgisi puntosu 11'den 8'e düşürülmüştür. | ||
| 6 | * Satır arası 1 ve adres karekodun sağından hizalanacak şekilde düzenlenmiştir. | ||
| 7 | * Üst yazı ilk sayfa dışındaki devam sayfaları mevcut konumundan soldan 3cm kaydırılmıştır. | ||
| 8 | * İade adresi: ... adres bilgisi: 'nin yanına alınmıştır. | ||
| 9 | |||
| 10 | **Taahhütlü/PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Evrak Basım için Yapılan Değişiklikler:** | ||
| 11 | |||
| 12 | * Muhatap adres bilgisi puntosu 9'dan 8'e düşürülmüştür. | ||
| 13 | |||
| 14 | * Satır arası 1 ve adres karekodun sağından hizalanacak şekilde düzenlenmiştir. | ||
| 15 | |||
| 16 | * Üst yazı ilk sayfa dışındaki devam sayfaları mevcut konumundan soldan 3cm kaydırılmıştır. | ||
| 17 | |||
| 18 | **2-(BN-94270)** Tahakkuk listesi raporlarında, PTT tarafından kabul edildi durum bilgisi bulunan kayıtların raporlanabilmesi sağlanmıştır. | ||
| 19 | |||
| 20 | **1) Tahakkuk Listesi Raporu- Özet** | ||
| 21 | |||
| 22 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Özet raporu sorgulama sonucunda Taahhütlü/ İadeli Taahhütlü ve Fiziki Tebligat posta tipine sahip evraklar için Tevdi Listesine eklenmiş, PTT ye gönderilmiş ve PTT’nin Kabul edildi delili dönmüş evrakların ağırlık ve sayısına göre listelenmesi sağlanacaktır. | ||
| 23 | * Posta Tarihi etiketi " Kabul Tarihi" olarak değiştirilmiştir. | ||
| 24 | * Rapor sonucu .pdf çıktısı ile aynı şekilde .xls formatında alınabilecektir. | ||
| 25 | |||
| 26 | [[image:1777274960448-102.png]] | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | **2) Tahakkuk Listesi Raporu- Detaylı** | ||
| 30 | |||
| 31 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Detaylı raporu sorgulama sonucunda Taahhütlü/ İadeli Taahhütlü ve Fiziki Tebligat posta tipine sahip evraklar için Tevdi Listesine eklenmiş, PTT'ye gönderilmiş ve PTT’nin Kabul edildi delili dönmüş evrakların il bazlı, ağırlık ve sayısına göre listelenmesi sağlanacaktır. | ||
| 32 | * Posta Tarihi etiketi " Kabul Tarihi" olarak değiştirilmiştir. | ||
| 33 | * Rapor sonucu .pdf çıktısı ile aynı şekilde .xls formatında alınabilecektir. | ||
| 34 | |||
| 35 | [[image:1777275099011-967.png]] | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | **3) Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Özet** | ||
| 39 | |||
| 40 | **3.1) Kayıtlı Gönderi Raporu** | ||
| 41 | |||
| 42 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Özet raporu sorgulama sonucunda; "Taahhütlü/PTT Birleşik Posta, İadeli Taahhütlü/PTT Birleşik Posta ve Tebligat/PTT Birleşik Posta" posta tipine sahip evraklar için, seçilen tarih aralığında PTT'nin "Kabul Edildi" delili dönmüş evrakların sayısına göre listelenmesi sağlanacaktır. | ||
| 43 | * Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarına "Kabul Tarihi" tooltip eklenmiştir. | ||
| 44 | |||
| 45 | [[image:1777275348287-530.png]] | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | **3.2) Kayıtsız Gönderi Raporu** | ||
| 49 | |||
| 50 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Özet raporu sorgulama sonucunda; "Kayıtsız/PTT Birleşik Posta" posta tipine sahip evraklar için seçilen tarih aralığında postalama işlemi yapılmış kayıtsız gönderiler listelenecektir. | ||
| 51 | * Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarına "Posta Tarihi" tooltip eklenmiştir. | ||
| 52 | |||
| 53 | [[image:1777275431433-417.png]] | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | **4- Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Detaylı** | ||
| 57 | |||
| 58 | **4.1) Kayıtlı Gönderi Raporu** | ||
| 59 | |||
| 60 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Detaylı raporu sorgulama sonucunda; "Taahhütlü/PTT Birleşik Posta, İadeli Taahhütlü/PTT Birleşik Posta ve Tebligat/PTT Birleşik Posta" posta tipine sahip evraklar için, seçilen tarih aralığında PTT'nin "Kabul Edildi" delili dönmüş evrakların İl bazındaki sayısına göre listelenmesi sağlanacaktır. | ||
| 61 | * Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarına "Kabul Tarihi" tooltip eklenmiştir. | ||
| 62 | |||
| 63 | [[image:1777275522939-495.png]] | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| |
8.1 | 66 | **4.2) Kayıtsız Gönderi Raporu** |
| |
7.1 | 67 | |
| 68 | * Tahakkuk Listesi Raporu- Birleşik Posta Detaylı raporu sorgulama sonucunda; "Kayıtsız/PTT Birleşik Posta" posta tipine sahip evraklar için, seçilen tarih aralığında postalama işlemi yapılmış kayıtsız gönderiler İl bazlı listelenecektir. | ||
| 69 | * Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarına "Posta Tarihi" tooltip eklenmiştir. | ||
| 70 | |||
| 71 | [[image:1777275591485-515.png]] | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | **3-(BN-94268)** SGK Birleşik Posta Entegrasyonu "ciftTarafli" Parametresinin True/False Gönderilmesi sağlanmıştır. | ||
| 75 | |||
| |
8.1 | 76 | **1- Kayıtsız/PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Evrak Basım için Yapılan Değişiklikler:** |
| |
7.1 | 77 | |
| |
9.1 | 78 | **~ 1 Sayfalı Gönderiler** |
| |
7.1 | 79 | |
| |
8.1 | 80 | * Evrakın toplam sayfa sayısı 1 olduğu durumda Z katlama yapılacaktır ve "ciftTarafli" parametresi "False" gönderilmiştir. |
| |
7.1 | 81 | |
| |
9.1 | 82 | **~ 1’den fazla Sayfa Sayılı Gönderiler** |
| |
7.1 | 83 | |
| |
8.1 | 84 | * Evrakın ekleri ile birlikte toplam sayfa sayısı 1'den fazla ise "ciftTarafli" parametresi "True" gönderilmiştir. |
| |
7.1 | 85 | |
| |
8.1 | 86 | **2- Taahhütlü/İadeli Taahhütlü- PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Evrak Basım için Yapılan Değişiklikler:** |
| |
7.1 | 87 | |
| |
8.1 | 88 | **1- İadeli Taahhütlü Gönderiler** |
| |
7.1 | 89 | |
| |
8.1 | 90 | * "İadeli Taahhütlü/PTT Birleşik Posta" gönderileri 1 sayfa olacağı ve arka sayfasına basım yapılmayacak olması nedeniyle "ciftTarafli" parametresi "False" olarak gönderilmiştir. |
| |
7.1 | 91 | |
| |
8.1 | 92 | **2- Taahhütlü Gönderiler** |
| |
7.1 | 93 | |
| |
9.1 | 94 | **~ 1 Sayfalı Gönderiler** |
| |
7.1 | 95 | |
| |
8.1 | 96 | * Evrakın toplam sayfa sayısı 1 olduğu durumda Z katlama yapılacaktır ve arka sayfasına basım yapılmayacak olması nedeniyle "ciftTarafli" parametresi "False" olarak gönderilmiştir. |
| |
7.1 | 97 | |
| |
9.1 | 98 | **~ 1’den fazla Sayfa Sayılı Gönderiler** |
| |
7.1 | 99 | |
| |
8.1 | 100 | * Evrakın ekleri ile birlikte toplam sayfa sayısı 1'den fazla ise "ciftTarafli" parametresi "True" gönderilmiştir. |
| 101 | |||
| 102 | **3- Tebligat/PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Evrak Basım için Yapılan Değişiklikler:** | ||
| 103 | |||
| 104 | Tebligat/PTT Birleşik Posta Entegrasyonu Gönderileri 1 sayfa olacağı ve arka sayfasına basım yapılmayacak olması nedeniyle "ciftTarafli" parametresi "False" olarak gönderilmiştir. | ||
| 105 | |||
| |
7.1 | 106 | **4-(BN-65898)** PTT Birleşik Posta Gönderilerinde A4 formatından büyük eklerin eklenmesi durumunda uyarı verilmesi ve akışın devam ettirilmemesi sağlanmıştır. |
| 107 | |||
| 108 | **Uyarı mesajı:** "Dikkat! Eklediğiniz dosya formatı PTT Birleşik Posta gönderileri için desteklenmemektedir!" | ||
| 109 | |||
| 110 |