Wiki source code of Tasfiye
Version 4.3 by Yazılım Geliştirme Direktörlüğü on 2022/01/04 10:19
Hide last authors
| |
4.2 | 1 | Elektronik ortamdaki belgelerin saklama planına göre Değerlendirme, İmha ve Transfer İşlemlerin yapıldığı ekrandır. |
| |
1.1 | 2 | |
| |
4.3 | 3 | 1- Tasfiye İşlemleri Girişi |
| 4 | |||
| 5 | 2- Sorgulama ve Filtreleme | ||
| 6 | |||
| 7 | 2.1- Birim | ||
| 8 | |||
| 9 | 2.2-Tasfiye Listesi | ||
| 10 | |||
| 11 | 2.3- Oluşturma Tarihi | ||
| 12 | |||
| 13 | 2.3- Tasfiye Tarihi | ||
| 14 | |||
| 15 | 2.4- İşlem | ||
| 16 | |||
| 17 | 2.5 Durum | ||
| 18 | |||
| 19 | 3- Tasfiye Listeleri | ||
| 20 | |||
| 21 | 4- Tasfiye Listesi Oluştur | ||
| 22 | |||
| 23 | 5- Tasfiye Listesi Hazırla | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| |
4.2 | 26 | Evrak İşlemleri>Tasfiye İşlemleri sekmesine basılır. |
| 27 | |||
| 28 | [[image:1641279891820-973.png]] | ||
| 29 | |||
| 30 | T | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:1641280086704-712.png]] | ||
| |
4.3 | 33 | |
| 34 |