Wiki source code of 3- Üst Menü
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2021/08/12 15:25
Show last authors
| 1 | [[image:banner 1.jpg]] |
| 2 | |
| 3 | Üst menü evrak işlemleri, tanımlama işlemleri ve raporlamaya yönelik modüllerin yer aldığı menü olup bu menüde yer alan unsurlar kullanıcıların yetkisi dâhilinde gelmektedir. |
| 4 | |
| 5 | [[image:1613460098842-382.png]] |
| 6 | |
| 7 | Üst menüde yer alan modüllerin içerisinde bulunan alt ekranlar aşağıda listelenmiştir; |
| 8 | |
| 9 | **Evrak işlemleri** |
| 10 | |
| 11 | * Evrak Oluştur |
| 12 | * Giden Evrak Kayıt |
| 13 | * Gelen Evrak Kayıt |
| 14 | * Evrak İptal Et |
| 15 | * Olur/Takrir Yazısı Oluştur |
| 16 | * Karar Yazısı Oluştur |
| 17 | * Birim İçerik Şablonları |
| 18 | * Tasfiye İşlemleri |
| 19 | * Arşiv Giden Evrak Kayıt |
| 20 | * Arşiv Gelen Evrak Kayıt |
| 21 | * Doküman Oluştur |
| 22 | * Evrak Arama |
| 23 | * Fiziksel Arşiv Arama |
| 24 | |
| 25 | [[image:1613460139515-294.png]] |
| 26 | |
| 27 | **Teşkilat/Kişi Tanımları** |
| 28 | |
| 29 | 1. Birim Yönetimi |
| 30 | 1. Numaratör Yönetimi |
| 31 | 1. Tüzel Kişi Yönetimi |
| 32 | 1. Gerçek Kişi Yönetimi |
| 33 | 1. Kurum Yönetimi |
| 34 | 1. Logo yönetimi |
| 35 | |
| 36 | [[image:1613460511818-123.png]] |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | **Klasör İşlemleri ** |
| 40 | |
| 41 | 1. Fiziksel Arşiv Yönetimi |
| 42 | 1. Klasör Yönetimi |
| 43 | 1. Konu Kodu Yönetimi |
| 44 | 1. Klasör Evrak İşlemleri |
| 45 | 1. Saklama Planı Yönetimi |
| 46 | 1. Klasör Şablon Yönetimi |
| 47 | 1. Erişim Yönetimi |
| 48 | |
| 49 | [[image:1613460651527-431.png]] |
| 50 | |
| 51 | **Kullanıcı İşlemleri** |
| 52 | |
| 53 | 1. Yönetim Havuzu Yönetimi |
| 54 | 1. Kullanıcı Yönetimi |
| 55 | 1. Kullanıcı/Birim Listesi Yönetimi |
| 56 | 1. Rol Yönetimi |
| 57 | |
| 58 | [[image:1613460703127-562.png]] |
| 59 | |
| 60 | **Yönetim Sayfaları** |
| 61 | |
| 62 | 1. Bakıma Al |
| 63 | 1. E-imza Denetimi |
| 64 | 1. Manuel Index |
| 65 | 1. Zaman Damgası Sistem Logları |
| 66 | 1. Offline Zaman Damgası |
| 67 | 1. EYP Evrak Yönetimi |
| 68 | 1. Mühür İşlemleri Yönetimi |
| 69 | 1. Dağıtım Planı Yönetimi |
| 70 | 1. Duyuru Yönetimi |
| 71 | 1. Menü Yönetimi |
| 72 | 1. Parametre Yönetimi |
| 73 | 1. Pul Yönetimi |
| 74 | 1. Önerilen Konfigurasyonlar |
| 75 | 1. Yazışma Kuralları Yönetimi |
| 76 | 1. Sistem Parametreleri |
| 77 | 1. Sistem Sabitleri |
| 78 | 1. Belgenet Hata LOG |
| 79 | 1. Birim İçerik Şablonları |
| 80 | 1. Form Şablon Yönetimi |
| 81 | 1. Bakıma Al |
| 82 | 1. Evrak Doğrulama Aktarım |
| 83 | 1. Posta Kuralı Yönetimi |
| 84 | 1. Evrak Metadata Yönetimi |
| 85 | 1. Evrak Havale Kuralları Yönetimi |
| 86 | 1. İlişkili Nesne Değer Yönetimi |
| 87 | 1. İlişkili Nesne Yönetimi |
| 88 | 1. İmzacı Havuzu Yönetimi |
| 89 | |
| 90 | [[image:1628754899309-561.png]] |
| 91 | |
| 92 | **Kişisel işlemlerim** |
| 93 | |
| 94 | 1. Kullanıcı İçerik Şablonları |
| 95 | 1. Sık Kullanılanlar |
| 96 | 1. Kullanıcı Varsayılan Yönetimi |
| 97 | 1. Şifre Değiştirme |
| 98 | 1. Onay Akışı Yönetimi |
| 99 | 1. Kullanıcıya Yönlendir |
| 100 | |
| 101 | [[image:1613460841573-168.png]] |
| 102 | |
| 103 | **Raporlar** |
| 104 | |
| 105 | 1. Evrak Bekleme Süresi Raporu |
| 106 | 1. İptal Edilen Evraklar Raporu |
| 107 | 1. Vekalet Raporu |
| 108 | 1. Havale Edilen Evrak Raporu |
| 109 | 1. Belge Doğrulama |
| 110 | 1. Toplam Doküman Raporu |
| 111 | 1. Aktarılamayan Evraklar Raporu |
| 112 | 1. Teslim Alınan Evrak Raporu |
| 113 | 1. Birim Klasörleri Raporu |
| 114 | 1. Cevaplanan Evrak Raporu |
| 115 | 1. İşlem süresi Geçen Evrak Raporu |
| 116 | 1. Genel Evrak Raporu |
| 117 | 1. Ptt Raporu |
| 118 | 1. Evrakçı İşlem Raporu |
| 119 | 1. Evrak İşlem Süresi Raporu |
| 120 | 1. Personel Açık Evrak İstatistiği |
| 121 | 1. Birimlerdeki Kişiler Raporu |
| 122 | 1. Sistem Logları |
| 123 | 1. Klasör Açma Kapama Raporu |
| 124 | 1. Kaydedilen Gelen Evrak Raporu |
| 125 | 1. Kullanıcı İstatistikleri |
| 126 | 1. Evrak İstatistikleri |
| 127 | 1. Kullanıcı ve Evrak İstatistikleri |
| 128 | 1. Gelen Evrak Zimmet Raporu |
| 129 | 1. Postalanan Evrak Raporu |
| 130 | |
| 131 | [[image:1613460885835-740.png]] |
| 132 | |
| 133 | **Amir İşlemleri** |
| 134 | |
| 135 | 1. Vekâlet Ver |
| 136 | 1. Kullanıcı Evrak Devret |
| 137 | |
| 138 | [[image:1613460919550-973.png]] |