Wiki source code of f- Form Şablon Yönetimi
Yazılım Geliştirme Direktörlüğü ile modifiye Son 2020/12/19 18:53
Hide last authors
| |
9.1 | 1 | **FORM ŞABLON YÖNETİMİ** |
| 2 | |||
| 3 | Tablo içerisinde bulunan matbu evrakların dikey ya da yatay formatta form şablon tasarımı şeklinde hazırlanarak Belgenet üzerinden kullanılması için geliştirilmiştir. | ||
| 4 | |||
| 5 | ====== **Form Şablon Oluşturma:** ====== | ||
| 6 | |||
| 7 | Yönetim sayfaları / Form Şablon Yönetimi menüsü üzerinden form evrak oluşturulabilir. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:image-20190614121516-1.png]] | ||
| 10 | |||
| |
12.1 | 11 | [[image:image-20201219184948-1.png]] |
| |
9.1 | 12 | |
| |
12.1 | 13 | [[image:image-20201219185108-2.png]] |
| |
9.1 | 14 | |
| |
12.1 | 15 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| |
9.1 | 18 | **Form adı:** Yeni oluşturulan formun adının girildiği alandır. |
| 19 | |||
| 20 | **Birim:** Yeni oluşturulan formun hangi birim tarafından kullanılcağı belirlenir. Alt birimler dahil kutucuğu işaretlendiğinde, seçili birimin alt birimleride yeni oluşturulan bu şablonu görebilirler. | ||
| 21 | |||
| |
12.1 | 22 | **Evrak tipi: **Kaydedilen form şablonları **Giden Evrak** tipi için Evrak Oluştur, **Onay** tipi için de Olur/Takrir Oluştur ekranlarından ulaşılabilecektir. |
| 23 | |||
| 24 | Sorgulama ve Filtreleme ekranlarında evrak tipine göre sorgulama yapılabilcektir. | ||
| 25 | |||
| |
9.1 | 26 | **Yönlendirme:** Yeni oluşturulan formun dikey yada yatay formatta hazırlanmasını sağlar. |
| 27 | |||
| 28 | Paraçılar dış surette görünsün kutucuğu işaretlenir ise kurum veya birim dışına giden form evraklarda parafçılar evrak üzerinde görünür. | ||
| 29 | |||
| 30 | Editör ekranı: Form evrakın tasarlandığı alandır. Mevcut araç çubukları ile oluşturmak istenilen formun tasarımı yapılır. | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:image-20190614121601-3.png]] | ||
| 33 | |||
| 34 | Editör ekranında form tasarımı yapıldıktan sonra etiket eklenerek paraf ve imzacıların tablo içinde görünmesi sağlanır. **Etiketler** isim ile ayrılmıştır. Yeni oluşturulan formun içerik özelliklerine göre, formun tamamı üst alt antetlerde dahil olmak üzere, **etiket eklenerek** formun tamamı özelleştirilebilir. | ||
| 35 | |||
| 36 | [[image:image-20190614122003-7.png]] | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |